Puntaje Ponderado PACE (PPP)
Los factores de selección que deberán utilizarse para calcular el Puntaje Ponderado PACE (PPP), a fin de asignar los cupos garantizados por las universidades del Programa en el proceso de admisión 2020, son los expresados en la siguiente tabla:
NEM | Ranking de Notas | Bonificación por asistencia | Bonificación por territorio | Bonificación por preferencia de postulación | |
20% Corresponde a la nota de egreso de Enseñanza Media, la cual se obtiene promediando las notas finales de primero a cuarto medio | 80% En este factor se contempla la trayectoria escolar completa del estudiante, es decir, se considera cada uno de los establecimientos en los cuales realizó la Enseñanza Media, considerando su contexto educativo | 0% a 5% Será entregada de acuerdo al promedio de asistencia de tercero y cuarto medio siempre que esta sea igual o superior al 85% | Se aplicará un 7% de bonificación si el estudiante postula a una carrera impartida en la misma región del establecimiento educacional del cual egresó. Se aplicará un 3.5% si el estudiante postula a una carrera en otra región perteneciente a la misma zona de egreso de su establecimiento educacional *. | Bono adicional al orden de preferencia de la carrera a la que postula el estudiante de acuerdo a tabla adjunta * |
Zonas de egreso | Regiones Correspondientes |
Zona Norte | XV, I, II, III, IV |
Zona Centro | V, RM, VI, VII |
Zona Sur | XV, I, II, III, IV |
Preferencia | Bonificación |
1 | 25 |
2 | 22 |
3 | 19 |
4 | 16 |
5 | 13 |
6 | 10 |
7 | 7 |
8 | 4 |
9 | 1 |
10 | 0 |
El PPP, deberá calcularse de acuerdo a la fórmula que se expresa en la ecuación a continuación, debiendo calcularse hasta el cuarto decimal:
PPP = (0.8 * ranking + 0.2 * NEM) * (1 + bonificación asistencia + bonificación territorio) + bonificación preferencia.